RALLIYO AI · CONDITION REPORT · IB-02
Ralliyo Reference Network
Generated 25 Oct 2026
Condition 72/100, 78/100 on 26 Aug 2026. Next inspection due 29 Nov 2026.
| Component | Score | Contributing observations |
|---|---|---|
| rail | 76 | OBS-1034 (−3.0) |
| sleeper | 64 | OBS-1032 (−12.0) |
| fastener | 66 | OBS-1033 (−12.0) |
| ballast | 75 | OBS-1035 (−1.5) |
| vegetation | 79 | — |
Open observations
| ID | Asset | Section | Observation | Priority | Severity | Trend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBS-1032 | SL-IB02-037 | IB-02 | Potential sleeper cracking | high | Moderate | New | Confirmed |
| OBS-1033 | FS-IB02-015-L | IB-02 | Missing fastener | high | Moderate | New | Confirmed |
| OBS-1034 | RL-IB02-002 | IB-02 | Visible corrosion | medium | Moderate | New | Engineering review required |
| OBS-1035 | BZ-IB02-02 | IB-02 | Unusual trackside condition | medium | Minor | New | Engineering review required |
Decision support only. Observations awaiting engineering review are AI suggestions that an engineer has not confirmed. Ralliyo does not certify infrastructure or authorise train movements. Condition scores are internal Ralliyo metrics, not regulatory ratings.